1 / 5
Culino Kitchen



| Model | Item Name | Voltage | Power | N.W. (kg) | Dimension (cm) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-16D-01 | 16 Trays Electric | 380V 50Hz | 38.7kW | 1400 | 232*142*244 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-16Y-01 | 16 Trays Diesel | 380V 50Hz | 2.8kW | 1400 | 232*142*244 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-16Q-01 | 16 Trays Gas | 380V 50Hz | 2.8kW | 1400 | 232*142*244 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-32D-01 | 32 Trays Electric | 380V 50Hz | 50.7kW | 1800 | 260*168*244 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-32Y-01 | 32 Trays Diesel | 380V 50Hz | 2.8kW | 1800 | 260*168*244 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-32Q-01 | 32 Trays Gas | 380V 50Hz | 2.8kW | 1800 | 260*168*244 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-64D-01 | 64 Trays Electric | 380V 50Hz | 76kW | 2100 | 280*260*250 | Steam, 2 Trolleys |
| HX-64Q-01 | 64 Trays Gas | 380V 50Hz | 6.8kW | 2100 | 280*260*250 | Steam, 2 Trolleys |












