1 / 5
Culino Kitchen




| Model No. | Energy | Trays Size/Qty | Power (kw) | Dimension (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| R4060E | Electric | 400*600mm/16pcs | 33 kw | 1550*1450*2350 | 1020kg |
| R4060G | Gas | 400*600mm/16pcs | 1.9 kw | 1550*1450*2350 | 1020kg |
| R4060D | Diesel oil | 400*600mm/16pcs | 1.9 kw | 1550*1450*2350 | 1020kg |
| R6080E | Electric | 400*600mm/32pcs | 47 kw | 2000*1900*2350 | 1600kg |
| R6080G | Gas | 400*600mm/32pcs | 2.0 kw | 2000*1900*2350 | 1600kg |
| R6080D | Diesel oil | 400*600mm/32pcs | 2.0 kw | 2000*1900*2350 | 1600kg |
| R80120E | Electric | 400*600mm/64pcs | 70 kw | 2600*2100*2440 | 2100kg |
| R80120G | Gas | 400*600mm/64pcs | 3.5 kw | 2600*2100*2440 | 2100kg |
| R80120D | Diesel oil | 400*600mm/64pcs | 3.5 kw | 2600*2100*2440 | 2100kg |





